data publikacji: 2015-02-02
Uchwała IV/1/15 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2015 r.
Uchwała IV/2/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Uchwała IV/3/15 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Uchwała IV/4/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Uchwała IV/5/15 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska
Uchwała IV/9/15 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Biała Podlaska w roku szkolnym 2013/2014
Uchwała IV/1/15 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2015 r.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | wstrzymuje się |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | wstrzymuje się |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
Uchwała IV/2/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała IV/3/15 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała IV/4/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała IV/5/15 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała IV/9/15 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | wstrzymuje się |
Waldemar | Godlewski | radny | przeciw |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | wstrzymuje się |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | wstrzymuje się |
Halina | Mincewicz | radna | wstrzymuje się |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | wstrzymuje się |
Stefan | Parafiniuk | radny | wstrzymuje się |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | wstrzymuje się |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | przeciw |
Robert | Woźniak | radny | wstrzymuje się |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 2
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Biała Podlaska w roku szkolnym 2013/2014
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.