Informacja
W dniu 14 sierpnia 2026 r.
(piątek)
Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne.
Data publikacji: 2013-11-27
Wyrażenie zgody na udzielenie głosu osobom spośród publiczności
| Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
|---|---|---|---|
| Henryk | Chmiel | Radny | za |
| Ryszard | Dębski | Radny | za |
| Jadwiga | Droździel | Radny | - |
| Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
| Marcin | Izdebski | Radny | - |
| Małgorzata | Kiec | Radny | wstrzymuje się |
| Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
| Stefan | Konarski | Radny | za |
| Marek | Kuraś | Radny | za |
| Michał | Litwiniuk | Radny | za |
| Alicja | Łagowska | Radny | za |
| Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
| Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
| Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
| Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
| Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
| Jerzy | Sadowski | Radny | - |
| Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
| Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
| Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
| Marek | Światłowski | Radny | za |
| Justyna | Weremko | Radna | za |
| Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Wyrażenie zgody na udzielenie głosu osobom spośród publiczności
| Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
|---|---|---|---|
| Henryk | Chmiel | Radny | za |
| Ryszard | Dębski | Radny | za |
| Jadwiga | Droździel | Radny | - |
| Grzegorz | Głowiński | Radny | wstrzymuje się |
| Marcin | Izdebski | Radny | - |
| Małgorzata | Kiec | Radny | za |
| Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
| Stefan | Konarski | Radny | za |
| Marek | Kuraś | Radny | za |
| Michał | Litwiniuk | Radny | za |
| Alicja | Łagowska | Radny | za |
| Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
| Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
| Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
| Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
| Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
| Jerzy | Sadowski | Radny | - |
| Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
| Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
| Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
| Marek | Światłowski | Radny | za |
| Justyna | Weremko | Radna | za |
| Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
| Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
|---|---|---|---|
| Henryk | Chmiel | Radny | za |
| Ryszard | Dębski | Radny | wstrzymuje się |
| Jadwiga | Droździel | Radny | - |
| Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
| Marcin | Izdebski | Radny | - |
| Małgorzata | Kiec | Radny | za |
| Anatol | Kierdaszuk | Radny | przeciw |
| Stefan | Konarski | Radny | za |
| Marek | Kuraś | Radny | za |
| Michał | Litwiniuk | Radny | za |
| Alicja | Łagowska | Radny | za |
| Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
| Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
| Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
| Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
| Stefan | Parafiniuk | Radny | wstrzymuje się |
| Jerzy | Sadowski | Radny | - |
| Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
| Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
| Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
| Marek | Światłowski | Radny | za |
| Justyna | Weremko | Radna | za |
| Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 17
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.